Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A1, w budowie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A1 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 38 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 39 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 40 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 41 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 42 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 43 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 44 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 45 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 46 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 47 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 48 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A2, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A2 | 01 | 0 | 70.30 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 49 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 50 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 51 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 52 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 05 | 0.00 m2 | Pokoje: 0, | wolne | zapytaj | plan | drukuj | |
A2 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 53 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 54 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 55 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 56 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 57 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 58 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 59 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 60 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A3, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A3 | 01 | 0 | 70.30 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 36 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 61 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 62 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 63 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 37 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 64 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 65 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 66 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 67 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 68 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 69 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 70 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A4, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A4 | 01 | 0 | 70.30 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 24 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 25 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 26 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 27 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 28 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 29 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 30 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 31 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 32 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 33 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 34 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 35 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Przy Wąskiej | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
01 | 1 | 77.43 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
02 | 1 | 56.97 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
03 | 1 | 46.78 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
04 | 1 | 41.63 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
05 | 1 | 78.50 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
06 | 1 | 38.31 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
07 | 1 | 36.58 m2 | Pokoje: 1, aneks kuchenny, balkon MIESZKANIE WYKOŃCZONE! | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
08 | 1 | 36.79 m2 | Pokoje: 1, aneks kuchenny, balkon MIESZKANIE WYKOŃCZONE! | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
09 | 1 | 36.59 m2 | Pokoje: 1, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
10 | 1 | 100.36 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
11 | 1 | 89.89 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
12 | 2 | 76.66 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
13 | 2 | 57.04 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
14 | 2 | 46.83 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
15 | 2 | 41.27 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
16 | 2 | 78.34 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
17 | 2 | 37.88 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
18 | 2 | 54.72 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
19 | 2 | 54.73 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
20 | 2 | 101.52 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
21 | 2 | 89.64 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Radom, Osiedle "Cztery Pory Roku" - Zima Budynki w trakcie budowy | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
4 | 01 | 0 | 61.13 m2 | Pokoje: 3, 3 pokoje, aneks kuchenny, spiżarnia, taras 8,46 m2, zielony taras 37,39 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 02 | 0 | 79.62 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 7,22m2, zielony taras 79,27 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 03 | 0 | 68.51 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 4,70 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 04 | 1 | 72.88 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 05 | 1 | 79.43 m2 | REZERWACJA. Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | rezerwacja | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 06 | 1 | 68.39 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 07 | 2 | 72.79 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 08 | 2 | 79.16 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 09 | 2 | 68.23 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 10 | 3 | 72.56 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 11 | 3 | 78.96 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 12 | 3 | 68.07 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 13 | 4 | 72.38 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 14 | 4 | 78.75 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 15 | 4 | 67.97 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 16 | 0 | 61.13 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, spiżarnia, taras 8,46m2, zielony taras 37,39m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 17 | 0 | 79.62 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 7,22m2, zielony taras 79,27m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 18 | 0 | 68.51 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 19 | 1 | 72.88 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 20 | 1 | 79.43 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 21 | 1 | 68.39 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 22 | 2 | 72.79 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 23 | 2 | 79.16 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 24 | 2 | 68.23 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 25 | 3 | 72.56 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 26 | 3 | 78.96 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, aras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 27 | 3 | 68.07 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 28 | 4 | 72.38 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 29 | 4 | 78.75 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 30 | 4 | 67.97 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |