Galeria Rosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
L.0.1 | 0 | 464.55 m2 | Łyżka i widelec | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | |
L.0.6 | 0 | 363.81 m2 | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.1 | 1 | 34.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.2 | 1 | 35.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.3 | 1 | 86.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.4 | 1 | 50.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.5 | 1 | 107.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.6 | 1 | 48.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.7 | 1 | 31.00 m2 | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.8 | 1 | 31.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.9 | 1 | 32.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.10 | 1 | 32.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.11 | 1 | 42.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.12 | 1 | 43.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.13 | 1 | 53.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.14 | 1 | 33.00 m2 | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.15 | 1 | 36.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.1.16 | 1 | 35.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.2.1 | 2 | 31.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.2.2 | 2 | 31.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.2.3 | 2 | 32.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.2.4 | 2 | 32.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.2.5 | 2 | 42.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.2.6 | 2 | 42.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.2.7 | 2 | 53.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.2.8 | 2 | 31.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.2.9 | 2 | 33.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
L.2.10 | 2 | 35.00 m2 | wynajem | zapytaj | plan | drukuj | ||
Lokale Przy Wąskiej | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
L1 | 0 | 87.00 m2 | Lokal handlowo-usługowy, antresola | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
L2 | 0 | 89.36 m2 | Lokal handlowo-usługowy, antresola | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
L3 | 0 | 231.69 m2 | Lokal handlowo-usługowy, antresola, | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
L4 | 0 | 128.27 m2 | Lokal handlowo-usługowy, antresola, | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
L5 | 0 | 85.34 m2 | Lokal handlowo-usługowy, antresola, | wolne | zapytaj | plan | drukuj | |
L6 | 0 | 41.10 m2 | Lokal handlowo-usługowy, | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A1, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A1 | 01 | 0 | 112.85 m2 | Lokal usługowy | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 38 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 39 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 40 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 41 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 42 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 43 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 44 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 45 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 46 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 47 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 48 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A2, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A2 | 01 | 0 | 70.30 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 49 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 50 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 51 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 52 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 05 | 0.00 m2 | Pokoje: 0, | wolne | zapytaj | plan | drukuj | |
A2 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 53 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 54 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 55 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 56 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 57 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 58 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 59 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 60 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A3, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
0.00 m2 | wolne | zapytaj | plan | drukuj | ||||
A3 | 01 | 0 | 70.30 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 36 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 61 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 62 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 63 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 37 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 64 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 65 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 66 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 67 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 68 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 69 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 70 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A4, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A4 | 01 | 0 | 70.30 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 24 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 25 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 26 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 27 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 28 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 29 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 30 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 31 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 32 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 33 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 34 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 35 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A5 | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A5 | 01 | 0 | 69.95 m2 | Pokoje: 3, taras 3.30m2, ogród 62,20m2, parking niezadaszony - miejsce nr 74 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 02 | 0 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, taras 3.75m2, ogród 33,40m2, parking niezadaszony - miejsce nr 75 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 03 | 0 | 52.40 m2 | Pokoje: 3, taras 3,30m2, ogród 38,10m2, parking niezadaszony - miejsce nr 76 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 04 | 0 | 42.00 m2 | Pokoje: 2, taras 3,30m2, ogród 39,80m2, parking niezadaszony - miejsce nr 77 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 05 | 1 | 69.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, balkon 4,95m2, parking niezadaszony - miejsce nr 78 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 06 | 1 | 31.35 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking niezadaszony - miejsce nr 79 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 07 | 1 | 52.25 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking niezadaszony - miejsce nr 89 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 08 | 1 | 41.90 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking niezadaszony - miejsce nr 90 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 09 | 2 | 58.02 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, balkon 4,95m2, parking niezadaszony - miejsce nr 92 (65,90m2 powierzchnia całkowita) | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 10 | 2 | 27.50 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking niezadaszony - miejsce nr 93 (29,55m2 powierzchnia całkowita) | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 11 | 2 | 47.15 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking niezadaszony - miejsce nr 94 (50,35m2 powierzchnia całkowita) | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A5 | 12 | 2 | 34.05 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking niezadaszony - miejsce nr 95 (38,85m2 powierzchnia całkowita) | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A6 | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A6 | 01 | 0 | 69.95 m2 | Pokoje: 3, taras 3.30m2, ogród 44.20m2, parking zadaszony - miejsce nr 1 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 02 | 0 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, taras 3.75m2, ogród 19,75m2, parking zadaszony - miejsce nr 2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 03 | 0 | 52.40 m2 | Pokoje: 3, taras 3,30m2, ogród 32,40m2, parking zadaszony - miejsce nr 12 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 04 | 0 | 42.00 m2 | Pokoje: 2, taras 3,30m2, ogród 30,30m2, parking zadaszony - miejsce nr 13 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 05 | 1 | 69.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, balkon 4,95m2, parking zadaszony - miejsce nr 14 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 06 | 1 | 31.35 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking zadaszony - miejsce nr 16 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 07 | 1 | 52.25 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking zadaszony - miejsce nr 18 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 08 | 1 | 41.90 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking zadaszony - miejsce nr 19 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 09 | 2 | 57.95 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, balkon 4,95m2, parking zadaszony- miejsce nr 20 (65,90m2 powierzchnia całkowita) | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 10 | 2 | 27.50 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking zadaszony - miejsce nr 21 (29,55m2 powierzchnia całkowita) | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 11 | 2 | 47.15 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking zadaszony - miejsce nr 22 (50,35m2 powierzchnia całkowita) | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A6 | 12 | 2 | 34.05 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon 4,95m2, parking zadaszony - miejsce nr 23 (38,85m2 powierzchnia całkowita) | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A7 | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A7 | 01 | 0 | 68.54 m2 | Pokoje: 3, wc, taras 8.59m2, ogród 48.41m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 02 | 0 | 31.28 m2 | Pokoje: 2, wc, taras 8.60m2, ogród 22.61m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 03 | 0 | 51.54 m2 | Pokoje: 3, aneks, taras 8.59m2, ogród 45.28m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 04 | 0 | 41.96 m2 | Pokoje: 2, aneks, taras 8.33m2, ogród 22.57m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 05 | 1 | 68.12 m2 | Pokoje: 3, wc, loggia 4.34m2, parking zadaszony (miejsce parkingowe nr 11) | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 06 | 1 | 30.61 m2 | Pokoje: 2, aneks, loggia 4.17m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 07 | 1 | 51.26 m2 | Pokoje: 3, aneks, loggia 4.49m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 08 | 1 | 41.68 m2 | Pokoje: 2, aneks, loggia 4.45m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 09 | 2 | 58.17 m2 | Pokoje: 3, wc, loggia 4.48m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 10 | 2 | 26.38 m2 | Pokoje: 2, aneks, loggia 4.35m2 WYKOŃCZONE | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 11 | 2 | 46.56 m2 | Pokoje: 3, aneks, loggia 4.53m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A7 | 12 | 2 | 31.96 m2 | Pokoje: 2, aneks, loggia 4.51m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A8 | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A8 | 01 | 0 | 69.60 m2 | Pokoje: 3, wc, taras 8.70m2, ogród 36.30m2, parking zadaszony (miejsce parkingowe nr 7) | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 02 | 0 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, aneks, taras 9m2, 14.50m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 03 | 0 | 52.50 m2 | Pokoje: 3, aneks, taras 8.50m2, ogród 24.00m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 04 | 0 | 42.00 m2 | Pokoje: 2, aneks, taras 9m2, ogród 24.60m2, WYKOŃCZONE | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 05 | 1 | 68.50 m2 | Pokoje: 3, wc, loggia 4.50m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 06 | 1 | 31.35 m2 | Pokoje: 2, aneks, loggia 4.40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 07 | 1 | 52.25 m2 | Pokoje: 3, aneks, loggia 4.40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 08 | 1 | 41.50 m2 | Pokoje: 2, aneks, loggia 4.60m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 09 | 2 | 58.90 m2 | Pokoje: 3, wc, loggia 4.60m2, parking zadaszony | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 10 | 2 | 27.70 m2 | Pokoje: 2, aneks, loggia 4.50m2 WYKOŃCZONE | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 11 | 2 | 47.15 m2 | Pokoje: 3, aneks, loggia 4.40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A8 | 12 | 2 | 33.30 m2 | Pokoje: 2, aneks, loggia 4.60m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Osiedle Gębarzów, Etap I | ||||||||
Budynek |
Nr |
Działka [m2] |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
01 | 01 | 1036.00 m2 | 96.50 m2 | Lara | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
02 | 02 | 1068.00 m2 | 162.80 m2 | Lara 3 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
03 | 03 | 1054.00 m2 | 162.80 m2 | Lara 3 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
04 | 04 | 1024.00 m2 | 162.80 m2 | Lara 3 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
05 | 05 | 1039.00 m2 | 96.50 m2 | Lara | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
15 | 15 | 869.00 m2 | 96.50 m2 | Lara | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
16 | 16 | 869.00 m2 | 96.50 m2 | Lara - Zapytaj o Cenę | wolne | zapytaj | plan | drukuj |
Osiedle Gębarzów, Etap II | ||||||||
Budynek |
Nr |
Działka [m2] |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
06 | 06 | 1023.00 m2 | 162.80 m2 | Lara 3 - Zapytaj o Cenę | wolne | zapytaj | plan | drukuj |
07 | 07 | 1028.00 m2 | 162.80 m2 | cena: 500 000zł brutto | wolne | zapytaj | plan | drukuj |
08 | 08 | 1015.00 m2 | 162.80 m2 | cena: 498 000zł brutto | wolne | zapytaj | plan | drukuj |
09 | 09 | 1720.00 m2 | 162.80 m2 | cena: 539 000zł brutto | wolne | zapytaj | plan | drukuj |
10 | 10 | 2108.00 m2 | 162.80 m2 | cena: 567 000zł brutto | wolne | zapytaj | plan | drukuj |
11 | 11 | 1099.00 m2 | 162.80 m2 | cena: 489 000zł brutto | wolne | zapytaj | plan | drukuj |
12 | 12 | 1018.00 m2 | 162.80 m2 | Lara 3 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
13 | 13 | 1010.00 m2 | 96.50 m2 | Lara | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
14 | 14 | 877.00 m2 | 96.50 m2 | Lara | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Przy Wąskiej | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
01 | 1 | 77.43 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
02 | 1 | 56.97 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
03 | 1 | 46.78 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
04 | 1 | 41.63 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
05 | 1 | 78.50 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
06 | 1 | 38.31 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
07 | 1 | 36.58 m2 | Pokoje: 1, aneks kuchenny, balkon MIESZKANIE WYKOŃCZONE! | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
08 | 1 | 36.79 m2 | Pokoje: 1, aneks kuchenny, balkon MIESZKANIE WYKOŃCZONE! | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
09 | 1 | 36.59 m2 | Pokoje: 1, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
10 | 1 | 100.36 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
11 | 1 | 89.89 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
12 | 2 | 76.66 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
13 | 2 | 57.04 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
14 | 2 | 46.83 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
15 | 2 | 41.27 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
16 | 2 | 78.34 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
17 | 2 | 37.88 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
18 | 2 | 54.72 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
19 | 2 | 54.73 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
20 | 2 | 101.52 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
21 | 2 | 89.64 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Radom, Gabinety, Pawilony Rosa | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
1.09. Gabinet nr 1 | 1 | 12.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09. Gabinet nr 2 | 1 | 12.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09. Gabinet nr 3 | 1 | 15.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09. Gabinet nr 4 | 1 | 12.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09. Gabinet nr 5 | 1 | 12.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09. Gabinet nr 6 | 1 | 12.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | |
Radom, Osiedle "Cztery Pory Roku" - Zima Budynki w trakcie budowy | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
4 | 01 | 0 | 61.13 m2 | Pokoje: 3, 3 pokoje, aneks kuchenny, spiżarnia, taras 8,46 m2, zielony taras 37,39 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 02 | 0 | 79.62 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 7,22m2, zielony taras 79,27 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 03 | 0 | 68.51 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 4,70 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 04 | 1 | 72.88 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 05 | 1 | 79.43 m2 | REZERWACJA. Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | rezerwacja | zapytaj | plan | drukuj |
